Department Home » Student Projects
Project Details
2024-2025
| Sr. No. | Title | Students Name | Guide/ Co-guide |
|---|---|---|---|
| 1 | Manufacturing Execution System Using Mobile Computing | Amey Nadkarni, Anuraj Satardekar, Devesh Shetkar | Ms. Valerie Menezes/ Ms. Snehal Bhogan |
| 2 | VisionScribe: Transforming Image to Text Using Deep Learning | Aditya Pednekar, Dinesh Devalienaik, Dhruv Malvankar | Mr. Shreedatta Sawant/ Mr. Ashish Narvekar |
| 3 | Raga Recognition: An Intelligent Tool for Music Analysis | Aryan Dabholkar, Ashwin Raut, Esha Kerkar | Mr. Sagar Naik/ Ms. Yogini Lamgaonkar |
| 4 | Empowering Children Through Gamified Legal Education | Aryan Sawant, Branson Ribero, Niraj Malik, Kasim Barkat Ali Shaikh | Ms. Valerie Menezes/ Ms. M. Anburajam |
| 5 | AI-Powered Enhancements for Fashion Recommendations | Ashwini Pednekar, Bhavesh Melwani | Mrs. Snehal Bhogan/ Mrs. Sweta Kamat |
| 6 | Classification of mango varieties using machine learning based on leaf characteristics | Shivam Shetmandrekar, Siya Redkar, Snehal Mashelkar, Keshav Bhagat | Mr. Kedar Sawant/ Ms. Yogini Lamgaonkar |
| 7 | Person Detection and Crowd Counting for Surveillance Systems | Sahil Halankar, Sehal Chodankar, Tejas Parab, Sidhanth Mandrekar | Mr. Shreedatta Sawant/ Mr. Ashish Narvekar |
| 8 | MentorHub: A Comprehensive Mentorship System for Academic and Personal Growth | Anusha Kishor Gaundalkar, Apravi Naik, Gaurav Mapari,Niraj Naik | Ms. Nora Naik/ Mr. Sagar Naik |
| 9 | Smartphone application for mango leaf disease detection and pesticide recommendation using deep learning | Anuya Naik, Tanaya Sangodkar, Savari Karpe | Mr. Kedar Sawant/ Mr. Sagar Naik |
| 10 | Financial Management Application with AI-Based Insights | Rayyan Shaikh, Kishan Sharma, Aditya Naik | Ms. Nora Naik/ Ms. Valerie Menezes |
| 11 | Low-Cost Smart Clothing for Visually Impaired | Sakshi Bodke, Saniya Chodankar, Vedant Phadte, Vishwajeet Naik | Mr. Basil Jose /Ms. Yogini Lamgaonkar |
| 12 | Enhancing Inclusive Education using Augmented Reality | Zubin Rodrigues, Shounak Kannaik, Warren Dmello | Ms. Snehal Bhogan/ Mr. Basil Jose |
| 13 | AI-Generated Personalized Itineraries for Holiday Planning | Steve Fernandes, Isaac Fernandes, Valentina Fernandes | Mr. Basil Jose/ Mr. Shrikrishna Narvekar |
| 14 | Time signature Detection | Daniel Fernandes, Ethan Menezes, Valerian Coelho | Mr. Sagar Naik/ Ms. Lyzandra Dsouza |
| 15 | AI driven nutritional trend analysis in Goa | Subodh Salgaonkar, Tanvi Naik, Manali Kakade | Ms. Vaishnavi Kamat/ Ms. M. Anburajam |
| 16 | Konkani Kaniyo: Unveiling Goa Through Animation | Riya Tar, Shruti Patil, Simran Palienkar, Prasmita Naik | Mr. Shreedatta Sawant/ Mr. Kedar Sawant |
| 17 | Automated Interpretation of Pre-Recorded Videos and text to Indian Sign Language using Deep Learning | Shubham Shetmandrekar, Sushmita Kauthankar, Nidhisha Asnodkar | Ms. Vaishnavi Kamat/ Ms. Lyzandra Dsouza |
| 18 | Natural Language Processing in Governance: Translating English Administrative Terminology to Konkani | Nidhi Gaonkar, Vedank Pednekar,Sohum Bandekar | Mr. Kedar Sawant/ Mr. Ashish Narvekar |
| 19 | Rear View Mirror Violation Detection and License Plate Recognition | Arjun Pednekar, Cherie D'Souza, Darren Danesh Pariselvan | Ms. Shweta Kamat/ Ms. Lyzandra Dsouza |
| 20 | Intelligent waste segregation using Deep learning | Pallavi Kamat, Suchit Mashelkar, Yadnesh Gawas | Mr. Ashish Narvekar/ Mr. Shrikrishna Narvekar |
| 21 | Lip Reading Recognition for enhanced education using Machine Learning | Lorraine Pinto, Pranavi Hugar, Haysten D'costa | Ms. Vaishnavi Kamat/ Mr. Shrikrishna Narvekar |
| 22 | Edufusion: Augmented Reality for Education | Navdeep Pujari, Nishka Shetgaonkar, Pranav Naik | Ms. Lyzandra Dsouza/ Mr. Shreedatta Sawant |
| 23 | Real Time Traffic Sign Detection and Recommendation | Aditya Samarbahadur Yadav, Gurudatta Alias Omkar Kishor Kinlekar, Kumbhar Vishal Vittal | Mr. Basil Jose/ Ms. Shweta Kamat |
| 24 | CareerConnect: A Platform for Training and Placement Success | Adesh Ladu Naik, Esthan Vas, Sarvesh Sawant, Noushadahmad Tenginkar | Ms. Yogini Lamgaonkar/ Ms. Nora Naik |
2023-2024
| Sr. No. | Title | Students Name | Guide/ Co-guide |
|---|---|---|---|
| 1 | Real-Time Posture Assessment for Yoga and Exercise Using Computer Vision | Divya Kale, Manish Borkar, Shruti Shenoy, Vanzio Da Cunha | Ms. Nora Naik/ Mr. Kedar Sawant |
| 2 | Enhancing Underwater Sensing and Monitoring | Anirudh Santosh Bhangle, Jonathan Elroy Alvares, Nupur Ajit Jathar, Sarang Deepak Joshi | Dr. Rudresh Shirwaikar/ Ms. Lyzandra Dsouza |
| 3 | Price Insights and recommendation system for Products | Kevin Francis Fernandes, Sharvil Sudhir Prabhudesai, Gaurish Ghanashyam Dhond, Suhesha Sunil Gaonkar | Ms. Snehal Bhogan/ Mr. Sagar Naik |
| 4 | Volunet: Boosting Volunteer Engagement with Recommendations | Aditya Arun Bhatkhande, Adnan Ismail Shah Muzavor, Richa Rajan Kerkar, Siddharth Sanjay Phadte | Mr. Basil Jose /Ms. Gauri Dangui |
| 5 | Factors Affecting Student Performance and Predictive Analysis | Akhil Kavlekar, Chandrakant Aroskar, Varun Samant, Tehraan khan, Soumyadip Sana | Mr. Shreedatta Sawant/ Mr. Sagar Naik |
| 6 | Disaster Detection in Buildings Using Deep Learning | Alister Anthony Alex Hosamani, Kristopher Xavier Fernandes, Vaibhavi Vasudev Parab, Kajal A Tak | Mr. Ashish Narvekar/ Dr. Rudresh Shirwaikar |
| 7 | Portable Cataract Detection and Grading System | Aman Gauns, Harsh Raut, Harsh Dalvi, Mohan Kalangutkar, Nigel da Rosa Fernandes | Mr. Basil Jose/ Ms. Yogini Lamgaonkar |
| 8 | Cryptocurrency Price Prediction Using Deep Learning | Abiya Pardeshi, Sailee Manjrekar, Yash Shetye, Siddhesh Dhargalkar, Ritvik Madkaikar | Mr. Sagar Naik/ Dr. Rudresh Shirwaikar |
| 9 | Prediction of Crop using Machine Learning and Deep Learning Algorithms | Adams Dsouza, Dupali Suresh Malik, Kartik Yadav, Ajay Kumar, Siddhant Korgaonkar | Ms. Valerie Menezes/ Ms. Snehal Bhogan |
| 10 | Headline Generation for News Articles Using Machine Learning | Arya Kamat, Arya Naik Desai, Megha Angadi, Madiha Mohd Shaikh, Daniyaal Ahmad Mir | Ms. Nora Naik/ Ms. Yogini Lamgaonkar |
| 11 | Ocean waste detection using deep learning | Aditi Kulkarni, Devika Uchil, Krisha Nagvenkar, Geeta Rathod | Mr. Shreedatta Sawant/ Ms. Lyzandra Dsouza |
| 12 | A Product Recommendation System with Aspect based Sentiment Analysis | Mitali Kambli, Hrutvic Biramane, Shruti Verlekar, Siya Halankar | Ms. Snehal Bhogan/ Prof. Kedar Sawant |
| 13 | Client feedback using Emotion Analysis for market research | Derell Fernandes, Pravesh Mayekar, Rani Parab, S. Abimanyu Nayagam, Sahil Rane Sardesai | Mr. Ashish Narvekar/ Ms. Shweta Kamat |
| 14 | Personalized Travel Recommendations System | Kshitij Naik Gaonkar, OM Vengurlekar, Shivdatta Naik, Shreyash Naik, Vishnu Divkar | Ms. Valerie Menezes/ Ms. Gauri Dangui |
| 15 | Cashew apple fruit quality grading based on images using Deep learning | Bhupesh Tirodkar, Ashwek Padolkar, Raj Ugavekar, Chandrakant Chodankar, Pramesh Gawas | Mr. Kedar Sawant/ Dr. Rudresh Shirwaikar |
| 16 | Drug monitoring system using deep learning based on ICSR | Kajol Parsannavar, Tirtha Gad, Prasmita Naik, PRADEEP SATYANARAYAN BHARDWAJ, RuhaanKhan Ashfaque Pathan | Ms. Shweta Kamat/ Mr. Ashish Narvekar |
2022-2023
| Sr. No. | Title | Students Name | Guide/ Co-guide |
|---|---|---|---|
| 1 | Non-invasive Health Multimeter for Detecting Sugar, heart Rate and Oxygen Levels | Brijesh Gala, Prajyot Joshi, Saurav Naik, Pratik Amonkar | Prof. Snehal Bhogan/Prof. Basil Jose |
| 2 | Rental Bike Management App for convenience of Dealer/ Bike Owner | Krishnaprasad Arakaparambil, Mayank Karapurkar, Yash Pednekar, Dattaram Naik | Prof. Ashish Narvekar/ Prof. Nora Naik |
| 3 | Smart Helmet | Edric Ferrao, Priyesh Gaonkar, Glen Britto, Harshal Pednekar, Ritvik Kudalkar | Prof. Shreedatta Sawant/ Prof. Sagar Naik |
| 4 | Voice Controlled Operations and Navigations for E-commerce | Aditi Kalangutkar, Radha Yadav, Priya Hadapad, Vinisha Naik | Prof. Valerie Menezes/ Prof. Shreedatta Sawant |
| 5 | Emotion Detection Using Multi-Modal Data | Alleena Anna Mathew, Nidhi Laxman Gondalekar, Rachel Maryann Carvalho, Vassant Prashant Kalangutkar | Prof. Snehal Bhogan/ Prof. Kedar Sawant |
| 6 | Smart Water Meter | Anushree Naik, Rahul Patil, Pundalik Madgaonkar, Sanket Azgaonkar, Pranav Madkaikar | Prof. Sagar Naik/ Prof. Shreedatta Sawant |
| 7 | Remote Delivery Service | Kalpa Teli, Ketan Kerkar, Shivani Pavaskar, Sujay Kanolkar | Prof. Basil Jose/ Prof. Valerie Menezes |
| 8 | Accident Detection and Alert System | Tushar kharwade, Pranali Arondekar, Ranjitha Ambiger, Samruddhi Pavaskar, Veena Kalserkar | Prof. Valerie Menezes/ Prof. Lyzandra Dsouza |
| 9 | Bird Flu Tracking System | Rhutik Parab, Sairaj Kapadi, Sakshi Kenavdekar, Sanket Marathe | Prof. Kedar Sawant/ Prof. Diksha Khorjuvenkar |
| 10 | Medicinal Plants Classification Based on Leafs | Alisha Riya Mendonca, Disha Patil, Saqib Koti, Namira Shah | Prof. Nora Naik/ Prof. Yogini Lamgaonkar |
| 11 | Enterprise Tool for Evaluation Checklist Customization, Workflow Management and Smart Dashboard | Abhishek AM, Joel Pereira, Nandan Parab, Prathamesh Pawaskar | Prof. Kedar Sawant/ Dr. Rudresh Shirwaikar |
| 12 | Automated Time Table Generator | Manvitha Hegde, Shruti Harmalkar, Shulka Pednekar, Priti Naik | Prof. Sagar Naik/ Prof. Yogini Lamgaonkar |
| 13 | Home Made Food Service Using Web App | ISHAK MOHAMMAD FARUK MANIHAR, Mohini kakade, Vishaka parab, VinayKumar Yadav | Dr. Rudresh Shirwaikar/ Prof. Ashish Narvekar |
| 14 | Realtime Activity Scheduling and Tracking System | Abhinav Sharma, Anish Kulkarni, Aaimaan Beig | Prof. Basil Jose/ Prof. Snehal Bhogan |
| 15 | Attendance Analysis System Using Fingerprint Scanner | Keval kerkar, Mackinley Menezes, Mitchell Ann Fernandes, Vanessa Fernandes, Rea Desouza | Prof. Nora Naik/ Prof. Diksha Khorjuvenkar |
| 16 | MoBills – Budget Planning and Financial/ Investment Advice | Armaan Shaikh, Shivam Gadekar, Pushparaj Keluskar, Saieel Prabhu | Prof. Ashish Narvekar/ Prof. Lyzandra Dsouza |
2021-2022
| Sr. No. | Title | Students Name | Guide/ Co-guide |
|---|---|---|---|
| 1 | Automatic Quotation Generating System | Saifan Ahamed Khan, Gunesh Patil, Shina Shrivastav, Pradnya khalap | Prof. Snehal Bhogan/ Prof. Basil Jose |
| 2 | Canteen Management System | Ganadhish Navelkar, Atish Gracias, Bidesh Chanda, Vaibhav Sharma | Prof. Basil Jose/ Prof. Valerie Menezes |
| 3 | Snake Catcher – Snake Rescue and awareness App | Nikhil polekar, Deepesh madgaonkar, Virisha Kalangutkar, Laximi Deulkar, Shripad Alvi | Prof. Shreedatta Sawant/ Prof. Rajesh Gauns |
| 4 | Real Time Environment Monitoring System | Shital Chougule, Mehul Anvekar, Leeann Souza Albuquerque, Sadhana Singh | Prof. Valerie Menezes/ Prof. Sagar Naik |
| 5 | Gym Management System Using AR | Shrisha Arolkar, Aniksha Halarnekar, Parth Naik, Ujjwal Kumar | Prof. Valerie Menezes/ Prof. Shreedatta Sawant |
| 6 | EdTech Solutions with AR | Lizanne Fernandes, Saniya Mulla, Savita Jamdarkhani, Ruchita Suranagi, Merlyn Joseph | Prof. Kedar Sawant/ Prof. Sagar Naik |
| 7 | Indoor Positioning System | Shreeyash Mandrekar, Purvesh polekar, Gayatri Naik, Sampada Raikar | Prof. Nora Naik/ Prof. Ashish Narvekar |
| 8 | Visual Measuring Machine | Sushrut Thakur, Sanket Ghelani, Sohan Vaigankar, Manal Raikar | Prof. Kedar Sawant/ Prof. Saurabh Naik |
| 9 | Real Time Sign Language Translation | Rishikesh Desai, Lionel De Souza, Anish Keni, Anish Narvekar, Wendell Almeida | Prof. Basil Jose/ Prof. Saurabh Naik |
| 10 | CharityAll - Platform for Charity | Tirtha Sakhardande, Nikhil Umraskar, Samish Salgaonkar, Dattaraj Naik | Prof. Sagar Naik/ Prof. Rajesh Gauns |
| 11 | Universal Medical Service Card | Sanish Aukhale, Jason D'souza, Saish Dabholkar, Rahul Kumar Das, Sujit Kumar Maiti | Prof. Nora Naik/ Prof. Yogini Lamgaonkar |
| 12 | Solar Tracking System for Efficient Power Generation Using Image Processing | Mahip Helekar, Mohit Kamat, Shaivik Dhavjekar, Pranav Patil, Rahil Keni | Prof. Snehal Bhogan/ Prof. Ashish Narvekar |
| 13 | Face Recognition Based Payment Processing System | Salil Salgaonkar, Romano Araujo, Mayuresh Raikar, Sumedha Mainkar, Adarsh Potekar | Prof. Ashish Narvekar/ Prof. Yogini Lamgaonkar |
| 14 | Smart Shopping App with Health Guide | Yash Sangodkar, Tanisha Sangodkar, Alison Almeida, Sahil Naik | Prof. Shreedatta Sawant/ Prof. Diksha Khorjuvenkar |
| 15 | Face Mask Detection Using ML & Image Processing | Akshata Karapurkar, Siya Kamat, Sanat Shirodkar, Rinki Matonkar | Prof. Rajesh Gauns/ Prof. Diksha Khorjuvenkar |
2020-2021
| Sr. No | Project Title | Students Name | Guide/Co-Guide |
|---|---|---|---|
| 1 | Face Recognition Attendance System | Tresnor Menezes, Samuel Furtado, Ruhi Morajkar, Pushpak Verlekar | Prof. Shreedatta Sawant/Prof. Saurabh Naik |
| 2 | DOYO Drive On Your Own | Siddhant Dayanand Sinai Lotlikar, Sagar Rajaram Shirodkar, Shivani Suhas Prabhu, Ameerhamza Dafedar Liyakath, Nikita Desai | Prof. Nora Naik/Prof. Sagar Naik |
| 3 | Home Automation Using Gestures | S. Joshua Richin, Mugdha Kamat, Austyn Francis Rodrigues, Elrich Philip D'Souza, Hemlata Pednekar | Prof. Rajesh Gauns/Prof. Saurabh Naik |
| 4 | Smart Hand Glove for Hearing and Speech Impaired | Riyazul Ansari, Raheel Shaikh, Amey Pednekar, Joshua D'Souza | Prof. Basil Jose/ Prof. Yogini Lamagaonkar |
| 5 | AI Based Online Verification of Scheme Beneficiaries | Shreya Ashok Sawant, Samiksha Gawade, Vibhuti Velgekar, Vishvesh Shirgaonkar | Prof. Basil Jose/ Prof. Snehal Bhogan |
| 6 | Comparison of Data leakage detection algorithms | Amey D. Sawant, Aghan A. Lawande, Poojan P. Vaigankar, Dalton Fernandes, Sarvesh B. Vani | Prof. Valerie Menezes/ Prof. Kedar Sawant |
| 7 | AI based Virtual Personal Assistant for the Visually Impaired people | Aakash Kapdi, Chandan Kumar Gupta, Pranav Marathe, Rishikesh Porob | Prof. Ashish Narvekar/Prof. Kedar Sawant |
| 8 | Visually Impaired Aid Using Deep Learning | Aditi Adwalpalkar, Arpitha Naik, Nitesh Redkar, Pratiksha Sharma, Swarali Shirodkar | Prof. Kedar Sawant/ Prof. Nora Naik |
| 9 | Online Product Hiring System | Aldrich Paul Fernandes, Darshad Naik, Joiman Domingcina De Souza, Shivam Shivdas Mavlankar, Anand Gujarathi | Prof. Ashish Narvekar/Prof. Shreedatta Sawant |
| 10 | 3D Presentations with Holograms Using Smart Glove | Feleciano Da Gama, Dhriti Amlani, Anadha Khalap, Sharda Huvinamath | Prof. Snehal Bhogan/ Prof. Valerie Menezes |
| 11 | Online Intra State Bus Pass System | Omkar Patil, Subhash Mangaonkar, Shahid Saleem, Shubham Narvekar, Shridhar Korgaonkar | Prof. Sagar Naik/ Rajesh Gauns |
| Sr. No | Project Title | Students Name | Guide/Co-Guide |
|---|---|---|---|
| 1 | Face Recognition Attendance System | Tresnor Menezes, Samuel Furtado, Ruhi Morajkar, Pushpak Verlekar | Prof. Shreedatta Sawant/Prof. Saurabh Naik |
| 2 | DOYO Drive On Your Own | Siddhant Dayanand Sinai Lotlikar, Sagar Rajaram Shirodkar, Shivani Suhas Prabhu, Ameerhamza Dafedar Liyakath, Nikita Desai | Prof. Nora Naik/Prof. Sagar Naik |
| 3 | Home Automation Using Gestures | S. Joshua Richin, Mugdha Kamat, Austyn Francis Rodrigues, Elrich Philip D'Souza, Hemlata Pednekar | Prof. Rajesh Gauns/Prof. Saurabh Naik |
| 4 | Smart Hand Glove for Hearing and Speech Impaired | Riyazul Ansari, Raheel Shaikh, Amey Pednekar, Joshua D'Souza | Prof. Basil Jose/ Prof. Yogini Lamagaonkar |
| 5 | AI Based Online Verification of Scheme Beneficiaries | Shreya Ashok Sawant, Samiksha Gawade, Vibhuti Velgekar, Vishvesh Shirgaonkar | Prof. Basil Jose/ Prof. Snehal Bhogan |
| 6 | Comparison of Data leakage detection algorithms | Amey D. Sawant, Aghan A. Lawande, Poojan P. Vaigankar, Dalton Fernandes, Sarvesh B. Vani | Prof. Valerie Menezes/ Prof. Kedar Sawant |
| 7 | AI based Virtual Personal Assistant for the Visually Impaired people | Aakash Kapdi, Chandan Kumar Gupta, Pranav Marathe, Rishikesh Porob | Prof. Ashish Narvekar/Prof. Kedar Sawant |
| 8 | Visually Impaired Aid Using Deep Learning | Aditi Adwalpalkar, Arpitha Naik, Nitesh Redkar, Pratiksha Sharma, Swarali Shirodkar | Prof. Kedar Sawant/ Prof. Nora Naik |
| 9 | Online Product Hiring System | Aldrich Paul Fernandes, Darshad Naik, Joiman Domingcina De Souza, Shivam Shivdas Mavlankar, Anand Gujarathi | Prof. Ashish Narvekar/Prof. Shreedatta Sawant |
| 10 | 3D Presentations with Holograms Using Smart Glove | Feleciano Da Gama, Dhriti Amlani, Anadha Khalap, Sharda Huvinamath | Prof. Snehal Bhogan/ Prof. Valerie Menezes |
| 11 | Online Intra State Bus Pass System | Omkar Patil, Subhash Mangaonkar, Shahid Saleem, Shubham Narvekar, Shridhar Korgaonkar | Prof. Sagar Naik/ Rajesh Gauns |
2019-2020
| Sr. No. | Title | Students Name | Guide/ Co-guide |
|---|---|---|---|
| 1 | Intelligent Levels in Video Games | Albuquerque Christopher E, Da Cunha Jonelle Louella, Shaikh Mizba | Prof. Kedar Sawant/ Prof. Rajesh Gauns |
| 2 | Students Performance Prediction Using Data Mining | Pai Angle Omkar Radhakrishna, Lotlekar Manasi Manoj, Naik Saeel Vishnu, Purohit Abhimanyu Motisingh | Prof. Ashish Narvekar/ Prof. Valerie Menezes |
| 3 | Hyperlocal Pharmacy Products Ordering System | Adfadkar Saili Sarang, Furtado Wilona Maria, Haldankar Vrushali Pradeep, De Souza Nadia Karina Assumpta | Prof. Sagar Naik/ Prof. Basil Jose |
| 4 | Indoor Navigation System Using AR and AI | Bhaidkar Arjun Krishnakant, Bicholkar Kartesh Kalidas, Patil Utkarsha Chandrakant, Angadi Manthan Mahesh | Prof. Valerie Menezes/ Prof. Shreedatta Sawant |
| 5 | Human Guiding Intelligent Trolley | Naik Raunak Rajesh, Pednekar Harshad Janardhan, Sawant Vedanth Udhay, Shinde Rohan Shivaji | Prof. Rajesh Gauns/ Prof. Pooja Dalvi |
| 6 | Offline Transaction Processing Using TOTP | Rodrigues Claren Dominic, Rodrigues Sherwin Florence, Rodrigues Tecwin Osmond, Sangodkar Shrusti Sudesh | Prof. Basil Jose/ Prof. Ashwina Tari |
| 7 | Women Safety Ring | Kamat Saloni Shivanand, Mendes Jocia Prudencia, Narvekar Somesh Mahesh, Pednekar Anant Sakaram | Prof. Basil Jose/ Prof. Ashwina Tari |
| 8 | Health Monitoring and Tracking System For Animals | Malvankar Omkar Balabhim, Mhapne Gaurav Varad, Neugi Kashinath Alias Shubham V, Chodankar Sanchit Vasudev | Prof. Shreedatta Sawant/ Prof. Ashwina Tari |
| 9 | Detection of Plant Disease Using Image Processing | Malvankar Shubham Shambhu, Prabhu Moye Bilwa Bipinchandra, Shirodkar Riya Pradeep, Soman Vipul Shamsundar | Prof. Nora Naik/ Prof. Saurabh Naik |
| 10 | Product Visualization Using Augmented Reality | Joshi Shreyash Shamsundar, Joshi Sumedh Rajesh, Mahale Shubham Bhadu, Walavalkar Pallav Raj, Shetkar Pooja Shankar | Prof. Snehal Bhogan/ Prof. Kedar Sawant |
| 11 | Portable Obstacle Detection System for the Visually Impaired | Mahambrey Prachi Pradeep, Menezes Grizelle Assumption, Naik Shivani Suresh, Naik Shreya Shreedhar | Prof. Snehal Bhoga/n Prof. Saurabh Naik |
| 12 | Intelligent Car Parking Management System based on Image Processing | De Almeida Sibelle Liberata, Kudav Nikhil Jagannath, Rakshanda Basavanni Malaj, Lotlikar Siddhi Sudesh | Prof. V. Pugazenthi/ Prof. Sagar Naik |
| 13 | Health Care Management System | Saval Aditya Bhaskar, Sargam Ulhasrao Naik Dessai, Fernandes Domingos Piedade, Singh Sejal | Prof. Nora Naik/ Prof. Pooja Dalvi |
2018-2019
| Sr. No. | Title | Students Name | Guide/ Co-guide |
|---|---|---|---|
| 1 | Digital Voting Using Blockchain technology | Bhuskute Gaurav Sharad, Gawade Vrunda Namdeo, Shirodkar Sumedha Subha, Gonsalves Venisha, Varak Vishal Eknath | Prof. Snehal Bhogan/ Prof. Basil Jose |
| 2 | Smart Walking Stick for Visually Impared | Chari Neel Ujwal, D'Souza Frank Gregory, Fernandes Jesus Leoncey, Hattargi Akash Mahadev | Prof. V. Pugazenthi/ Prof. Ashish Narvekar |
| 3 | Liver Functioning: Comparison of Different Classification Methods | Bharne Shubhechha Shailesh, Dangui Gauri Sandeep, Fadte Dattatray Umesh, Sinai Navelker Vardhana Vinod | Prof. Valerie Menezes/ Prof. Ashwina Tari |
| 4 | Recipe Recommender | Banaulikar Saish Naresh, Kamat Siddhi Dilip, Mayekar Riddhi Narayan, Sawant Hrushikesh Sanjay, Vaz Shannon | Prof. Basil Jose/ Prof. Vidya Nadagaddi |
| 5 | e-Tendering Using Blockchain | Arondekar Yuvraj Mohan, Khedekar Tejes Sudhir, Mayenkar Nikita Gurudas, Naik Damodar Alias Omkar Rajan, Shirodkar Survi Suryakant | Prof. Snehal Bhogan/ Prof. Ashish Narvekar |
| 6 | Detection and classification of brain tumors using Naïve Bayes and J48 algorithms | Matonkar Manali Mahesh, Tandel Pratiksha Prabhakar, Tiwari Shivani, Verekar Mahabaleshwar Alias Omkar Ganpat, Salkar Veda Umakant | Prof. Nora Naik/ Prof. Pooja Dalvi |
| 7 | Marksheet Verification using Blockchain | Naik Dattaram Narayan, Naik Rohit Kalidas, Pednekar Ashvedh Damodar, Prabhu Valawalkar Shaunak Sandip, Sinai Bhandiye Vinayak Jairam | Prof. Nora Naik/ Prof. Valerie Menezes |
| 8 | Online Product Review classification | Kauthankar Gaurish Chandrashekar, Naik Akhil Narayan Gawas Sulaxan Vilas, Rane Fattesingh Ajit, Mhamal Sanad Santosh | Prof. Kedar Sawant/ Prof. Rajesh Gauns |
| 9 | Smart Parking System | Gawas Kiran Mukund, Marcel Rodrigues Idris Deodato, Pedamkar Shrutika Sharad, Salgaonkar Prasad Balkrishna, Narvekar Rohit Arvind | Prof. Shreedatta Sawant/ Prof. Ashwina Tari |
| 10 | Skin Disease detection and classification | Nagvekar Vinita Uday, Joshi Amruta Dinesh, Manerkar Shreya Sushant, Naik Kalpita Pramod, Palekar Chinmay | Prof. V. Pugazenthi/ Prof. Sagar Naik |
| 11 | Biometric system based election procedure using pattern based and minutiae based method | Patil Sanket Nandkumar, Sawant Kalpesh Santosh, Nagvenkar Vaibhav Sadanand, Nandakumar Gawas, Joshua Dsouza | Prof. Kedar Sawant/ Prof. Pooja Dalvi |
| 12 | Food Ordering Management Using Recommendation | Shaikh Alfiya Mohamad Hanif, Singh Kruti Vijay, Sawant Shubham Shankar, Dalvi Sandesh Alias Shantaram Sanjay, Shetgaonkar Adithya Chandrakant | Prof. Sagar Naik/ Prof. Rajesh Gauns |
| 13 | Automated Product Classification for e-commerce | Braganza Nigel Bronson, Shenvi Kerkar Jivajirao Alias Sohan, Vast Viraj Vishwas, Kerkar Rajat, Nasnolkar Chandrakant | Prof. Shreedatta Sawant/ Prof. Vidya Nadagaddi |
| 14 | Automated Hydroponics system | Karande Archa Alias Shivangi Abhay, Madeira Malcolm Andrew Mahambrey Asmita Ashish, Pai Aditya Uday, Anish Verlekar | Prof. Valerie Menezes/ Prof. Basil Jose |
2017-2018
| Sr. No. | Title | Students Name | Guide/ Co-guide |
|---|---|---|---|
| 1 | Audio Steganography with Enhanced Security using Cryptography | Kamat Pratik Prasad, Korgaonkar Punit Dilip, Mulik Rachana Rajendra, Pednekar Chinmay Pradeep | Prof. Tejas Pathak/ Prof. Sagar Naik |
| 2 | Securing Encrypted Shares using Steganography | Lamgaonkar Yogini Eknath, Rodrigues Ephraim Mark, Nayak Pratik Sunil Salitri, Shaikh Shehzeen | Prof. Vaishnavi Kamat/ Prof. Nora Naik |
| 3 | SMS Spam Filtering And Classification Based On PMI | Nair Devika, Poulenkar Diksha Pradeep, Savaikar Prachi, Tari Achal Rajendra | Prof. V. Pugazenthi/ Prof. Vidya Nadagaddi |
| 4 | Leukemia Prediction using Random Forest | Braganza Peter, Cordeiro Aaron Anthony, D'souza Ronan, Fernandes Rayster | Prof. Nora Naik/Prof. Valerie Menezes |
| 5 | Diabetes Diagnosis using clustering and Classification | Patil Akash Arun, Rasam Yogesh Dayanand, Shet Saish Vijay, Toralkar Pawan, Narayan Chari | Prof. Kedar Sawant/Prof. Sagar Naik |
| 6 | Detection of Abnormal RBC using Signatures | D'souza Sheetal Inas, Kamat Prachi Rajan, Nagda Meeth Piyush | Prof. Snehal Bhogan/ Prof. Meghana Pai Kane |
| 7 | Blood Group Detection using Image Processing | Halvegar Swati Mahadev, Kambli Sayali Rajendra, Naik Shekhar Soman, Shetgaonkar Saili Tukaram | Prof. Valerie Menezes/ Prof. Basil Jose |
| 8 | Weather Analysis using Twitter Data | Chaware Akash Umakanth, Ghori Abid Alauddin, Menezes Elton Asher Jose, Patil Aniket Arvind | Prof. Shreedatta Sawant/ Prof. Basil Jose |
| 9 | A Novel Approach to Clustering Using Bat Inspired Algorithm | Chibde Gaurav Digamber, Fadte Pooja Vishwanath, Falari Ambali Kishore, Gholkar Saish Laxman, Nabar Sujay Girish | Prof. Terence Johnson/ Prof. Pooja Dalvi |
2016-2017
| Sr. No. | Title | Students Name | Guide/ Co-guide |
|---|---|---|---|
| 1 | Energy Conservation by Automatic Equipment Control Using Person Presence Detection | Analia Braganza, Isha Dhavaskar, Rachel Dias, Kavish Narvekar | Prof. Tejas Pathak/ Prof. Pradnya Bhagat |
